W zależności od wersji językowej Excela w którym pracujemy należy wprowadzać nazwy w funkcji w zainstalowanym języku. Jeżeli z jakiegoś powodu musisz pracować na angielskiej albo niemieckiej wersji to musisz znać nazwy funkcji w tym języku. Poza tym nazwy w języku angielskim są wymagane w programowaniu VBA, gdy chcemy użyć funkcji arkuszowej. Przygotowałem dla Ciebie tabelę zawierającą funkcje Excel 2013 w tych językach.
W polskich nazwach funkcji są dodane odnośniki, które przeniosą Cię na stronę z opisem danej funkcji.
Zachęcam Cię również do pobrania skoroszytu z listą tych funkcji.
| Polski | Angielski | Niemiecki |
|---|---|---|
| ACOS | ACOS | ARCCOS |
| ACOSH | ACOSH | ARCCOSHYP |
| ACOT | ACOT | ARCCOTAN |
| ACOTH | ACOTH | ARCCOTANHYP |
| ADR.POŚR | INDIRECT | INDIREKT |
| ADRES | ADDRESS | ADRESSE |
| AGREGUJ | AGGREGATE | AGGREGAT |
| AMORT.LIN | AMORLINC | AMORLINEARK |
| AMORT.NIELIN | AMORDEGRC | AMORDEGRK |
| ARABSKA | ARABIC | ARABISCH |
| ARG.LICZBY.ZESP | IMARGUMENT | IMARGUMENT |
| ARKUSZ | SHEET | BLATT |
| ARKUSZE | SHEETS | BLÄTTER |
| ASC | ASC | ASC |
| ASIN | ASIN | ARCSIN |
| ASINH | ASINH | ARCSINHYP |
| ATAN | ATAN | ARCTAN |
| ATAN2 | ATAN2 | ARCTAN2 |
| ATANH | ATANH | ARCTANHYP |
| BAT.TEKST | BAHTTEXT | BAHTTEXT |
| BD.ILE.REKORDÓW | DCOUNT | DBANZAHL |
| BD.ILE.REKORDÓW.A | DCOUNTA | DBANZAHL2 |
| BD.ILOCZYN | DPRODUCT | DBPRODUKT |
| BD.MAX | DMAX | DBMAX |
| BD.MIN | DMIN | DBMIN |
| BD.ODCH.STANDARD | DSTDEV | DBSTDABW |
| BD.ODCH.STANDARD.POPUL | DSTDEVP | DBSTDABWN |
| BD.POLE | DGET | DBAUSZUG |
| BD.SUMA | DSUM | DBSUMME |
| BD.ŚREDNIA | DAVERAGE | DBMITTELWERT |
| BD.WARIANCJA | DVAR | DBVARIANZ |
| BD.WARIANCJA.POPUL | DVARP | DBVARIANZEN |
| BESSEL.I | BESSELI | BESSELI |
| BESSEL.J | BESSELJ | BESSELJ |
| BESSEL.K | BESSELK | BESSELK |
| BESSEL.Y | BESSELY | BESSELY |
| BIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWO | BITLSHIFT | BITLVERSCHIEB |
| BIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWO | BITRSHIFT | BITRVERSCHIEB |
| BITAND | BITAND | BITUND |
| BITOR | BITOR | BITODER |
| BITXOR | BITXOR | BITXODER |
| BRAK | NA | NV |
| CENA | PRICE | KURS |
| CENA.BS | TBILLPRICE | TBILLKURS |
| CENA.DYSK | PRICEDISC | KURSDISAGIO |
| CENA.DZIES | DOLLARDE | NOTIERUNGDEZ |
| CENA.OST.OKR | ODDLPRICE | UNREGLE.KURS |
| CENA.PIERW.OKR | ODDFPRICE | UNREGER.KURS |
| CENA.UŁAM | DOLLARFR | NOTIERUNGBRU |
| CENA.WYKUP | PRICEMAT | KURSFÄLLIG |
| CHI.TEST | CHISQ.TEST | CHIQU.TEST |
| COS | COS | COS |
| COS.LICZBY.ZESP | IMCOS | IMCOS |
| COSH | COSH | COSHYP |
| COSH.LICZBA.ZESP | IMCOSH | IMACOSHYP |
| COT | COT | COTAN |
| COT.LICZBA.ZESP | IMCOT | IMACOT |
| COTH | COTH | COTANHYP |
| CSC | CSC | COSEC |
| CSC.LICZBA.ZESP | IMCSC | IMACOSEC |
| CSCH | CSCH | COSECHYP |
| CSCH.LICZBA.ZESP | IMCSCH | IMACOSECHYP |
| CZ.CAŁK.DZIELENIA | QUOTIENT | QUOTIENT |
| CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP | IMREAL | IMREALTEIL |
| CZ.UROJ.LICZBY.ZESP | IMAGINARY | IMAGINÄRTEIL |
| CZAS | TIME | ZEIT |
| CZAS.WARTOŚĆ | TIMEVALUE | ZEITWERT |
| CZĘSTOŚĆ | FREQUENCY | HÄUFIGKEIT |
| CZĘŚĆ.ROKU | YEARFRAC | BRTEILJAHRE |
| CZY.ADR | ISREF | ISTBEZUG |
| CZY.BŁ | ISERR | ISTFEHL |
| CZY.BŁĄD | ISERROR | ISTFEHLER |
| CZY.BRAK | ISNA | ISTNV |
| CZY.FORMUŁA | ISFORMULA | ISTFORMEL |
| CZY.LICZBA | ISNUMBER | ISTZAHL |
| CZY.LOGICZNA | ISLOGICAL | ISTLOG |
| CZY.NIE.TEKST | ISNONTEXT | ISTKTEXT |
| CZY.NIEPARZYSTE | ISODD | ISTUNGERADE |
| CZY.PARZYSTE | ISEVEN | ISTGERADE |
| CZY.PUSTA | ISBLANK | ISTLEER |
| CZY.RÓWNE | DELTA | DELTA |
| CZY.TEKST | ISTEXT | ISTTEXT |
| DANE.CZASU.RZECZ | RTD | RTD |
| DATA | DATE | DATUM |
| DATA.WARTOŚĆ | DATEVALUE | DATWERT |
| DB | DB | GDA2 |
| DDB | DDB | GDA |
| DŁ, DŁ.B | LEN, LENB | LÄNGE, LÄNGEB |
| DNI | DAYS | TAGE |
| DNI.360 | DAYS360 | TAGE360 |
| DNI.ROBOCZE | NETWORKDAYS | NETTOARBEITSTAGE |
| DNI.ROBOCZE.NIESTAND | NETWORKDAYS.INTL | NETTOARBEITSTAGE.INTL |
| DWÓJK.NA.DZIES | BIN2DEC | BININDEZ |
| DWÓJK.NA.ÓSM | BIN2OCT | BININOKT |
| DWÓJK.NA.SZESN | BIN2HEX | BININHEX |
| DZIEŃ | DAY | TAG |
| DZIEŃ.ROBOCZY | WORKDAY | ARBEITSTAG |
| DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND | WORKDAY.INTL | ARBEITSTAG.INTL |
| DZIEŃ.TYG | WEEKDAY | WOCHENTAG |
| DZIES.NA.DWÓJK | DEC2BIN | DEZINBIN |
| DZIES.NA.ÓSM | DEC2OCT | DEZINOKT |
| DZIES.NA.SZESN | DEC2HEX | DEZINHEX |
| DZIESIĘTNA | DECIMAL | DEZIMAL |
| DZIŚ | TODAY | HEUTE |
| EFEKTYWNA | EFFECT | EFFEKTIV |
| ELEMENT.KPI.MODUŁU | CUBEKPIMEMBER | CUBEKPIELEMENT |
| ELEMENT.MODUŁU | CUBEMEMBER | CUBEELEMENT |
| EUROCONVERT | EUROCONVERT | EUROCONVERT |
| EXP | EXP | EXP |
| EXP.LICZBY.ZESP | IMEXP | IMEXP |
| F.TEST | F.TEST | F.TEST |
| FAŁSZ | FALSE | FALSCH |
| FI | PHI | PHI |
| FILTERXML | FILTERXML | FILTERXML |
| FORMUŁA.TEKST | FORMULATEXT | FORMELTEXT |
| FRAGMENT.TEKSTU, FRAGMENT.TEKSTU.B | MID, MIDB | TEIL, TEILB |
| FUNKCJA.BŁ | ERF | GAUSSFEHLER |
| FUNKCJA.BŁ.DOKŁ | ERF.PRECISE | GAUSSF.GENAU |
| FV | FV | ZW |
| GAMMA | GAMMA | GAMMA |
| GAUSSA | GAUSS | GAUSS |
| GODZINA | HOUR | STUNDE |
| HIPERŁĄCZE | HYPERLINK | HYPERLINK |
| ILE.LICZB | COUNT | ANZAHL |
| ILE.NIEPUSTYCH | COUNTA | ANZAHL2 |
| ILE.WIERSZY | ROWS | ZEILEN |
| ILOCZYN | PRODUCT | PRODUKT |
| ILOCZYN.LICZB.ZESP | IMPRODUCT | IMPRODUKT |
| ILORAZ.LICZB.ZESP | IMDIV | IMDIV |
| INDEKS | INDEX | INDEX |
| INFO | INFO | INFO |
| IPMT | IPMT | ZINSZ |
| IRR | IRR | IKV |
| ISO.NUM.TYG | ISOWEEKNUM | ISOKALENDERWOCHE |
| ISO.ZAOKR.W.GÓRĘ | ISO.CEILING | ISO.OBERGRENZE |
| ISPMT | ISPMT | ISPMT |
| JEŻELI | IF | WENN |
| JEŻELI.BŁĄD | IFERROR | WENNFEHLER |
| JEŻELI.ND | IFNA | WENNNV |
| JIS | JIS | JIS |
| KOD | CODE | CODE |
| KOMBINACJE | COMBIN | KOMBINATIONEN |
| KOMBINACJE.A | COMBINA | KOMBINA |
| KOMÓRKA | CELL | ZELLE |
| KOMP.FUNKCJA.BŁ | ERFC | GAUSSFKOMPL |
| KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ | ERFC.PRECISE | GAUSSFKOMPL.GENAU |
| KONWERTUJ | CONVERT | UMWANDELN |
| KOWARIANCJA | COVAR | KOVAR |
| KOWARIANCJA.POPUL | COVARIANCE.P | KOVARIANZ.P |
| KOWARIANCJA.PRÓBKI | COVARIANCE.S | KOVARIANZ.S |
| KURTOZA | KURT | KURT |
| KWARTYL | QUARTILE | QUARTILE |
| KWARTYL.PRZEDZ.OTW | QUARTILE.EXC | QUARTILE.EXKL |
| KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK | QUARTILE.INC | QUARTILE.INKL |
| KWOTA | DOLLAR | DM |
| KWOTA.WYKUP | RECEIVED | AUSZAHLUNG |
| LEWY, LEWYB | LEFT, LEFTB | LINKS, LINKSB |
| LICZ.JEŻELI | COUNTIF | ZÄHLENWENN |
| LICZ.PUSTE | COUNTBLANK | ANZAHLLEEREZELLEN |
| LICZ.WARUNKI | COUNTIFS | ZÄHLENWENNS |
| LICZBA.CAŁK | INT | GANZZAHL |
| LICZBA.KOLUMN | COLUMNS | SPALTEN |
| LICZBA.ZESP | COMPLEX | KOMPLEXE |
| LICZNIK.MODUŁÓW.ZESTAWU | CUBESETCOUNT | CUBEMENGENANZAHL |
| LITERY.MAŁE | LOWER | KLEIN |
| LITERY.WIELKIE | UPPER | GROSS |
| LN | LN | LN |
| LN.LICZBY.ZESP | IMLN | IMLN |
| LOG | LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 | LOG10 |
| LOG10.LICZBY.ZESP | IMLOG10 | IMLOG10 |
| LOG2.LICZBY.ZESP | IMLOG2 | IMLOG2 |
| LOS | RAND | ZUFALLSZAHL |
| LOS.ZAKR | RANDBETWEEN | ZUFALLSBEREICH |
| LUB | OR | ODER |
| MACIERZ.ILOCZYN | MMULT | MMULT |
| MACIERZ.JEDNOSTKOWA | MUNIT | MEINHEIT |
| MACIERZ.ODW | MINVERSE | MINV |
| MAX | MAX | MAX |
| MAX.A | MAXA | MAXA |
| MAX.K | LARGE | KGRÖSSTE |
| MEDIANA | MEDIAN | MEDIAN |
| MIESIĄC | MONTH | MONAT |
| MIN | MIN | MIN |
| MIN.A | MINA | MINA |
| MIN.K | SMALL | KKLEINSTE |
| MINUTA | MINUTE | MINUTE |
| MIRR | MIRR | QIKV |
| MOD | MOD | REST |
| MODUŁ.LICZBY | ABS | ABS |
| MODUŁ.LICZBY.ZESP | IMABS | IMABS |
| N | N | N |
| NACHYLENIE | SLOPE | STEIGUNG |
| NAJMN.WSP.WIEL | LCM | KGV |
| NAJW.WSP.DZIEL | GCD | GGT |
| NAL.ODS | ACCRINT | AUFGELZINS |
| NAL.ODS.WYKUP | ACCRINTM | AUFGELZINSF |
| NIE | NOT | NICHT |
| NOMINALNA | NOMINAL | NOMINAL |
| NORMALIZUJ | STANDARDIZE | STANDARDISIERUNG |
| NPER | NPER | ZZR |
| NPV | NPV | NBW |
| NR.BŁĘDU | ERROR.TYPE | FEHLER.TYP |
| NR.KOLUMNY | COLUMN | SPALTE |
| NR.SER.DATY | EDATE | EDATUM |
| NR.SER.OST.DN.MIES | EOMONTH | MONATSENDE |
| NUM.TYG | WEEKNUM | KALENDERWOCHE |
| O.CZAS.TRWANIA | PDURATION | PDURATION |
| OBSZARY | AREAS | BEREICHE |
| OCZYŚĆ | CLEAN | SÄUBERN |
| ODCH.KWADRATOWE | DEVSQ | SUMQUADABW |
| ODCH.STAND.POPUL | STDEV.P | STABW.N |
| ODCH.STANDARD.POPUL | STDEVP | STABWN |
| ODCH.STANDARD.POPUL.A | STDEVPA | STABWNA |
| ODCH.STANDARD.PRÓBKI | STDEV.S | STABW.S |
| ODCH.STANDARDOWE | STDEV | STABW |
| ODCH.STANDARDOWE.A | STDEVA | STABWA |
| ODCH.ŚREDNIE | AVEDEV | MITTELABW |
| ODCIĘTA | INTERCEPT | ACHSENABSCHNITT |
| ORAZ | AND | UND |
| ÓSM.NA.DWÓJK | OCT2BIN | OKTINBIN |
| ÓSM.NA.DZIES | OCT2DEC | OKTINDEZ |
| ÓSM.NA.SZESN | OCT2HEX | OKTINHEX |
| PEARSON | PEARSON | PEARSON |
| PERCENTYL | PERCENTILE | QUANTIL.EXKL |
| PERCENTYL.PRZEDZ.OTW | PERCENTILE.EXC | QUANTIL.INKL |
| PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK | PERCENTILE.INC | QUANTIL |
| PERMUTACJE | PERMUT | VARIATIONEN |
| PERMUTACJE.A | PERMUTATIONA | PERMUTATIONA |
| PHONETIC | PHONETIC | PHONETIC |
| PI | PI | PI |
| PIERW.PI | SQRTPI | WURZELPI |
| PIERWIASTEK | SQRT | WURZEL |
| PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP | IMSQRT | IMWURZEL |
| PMT | PMT | RMZ |
| PODAJ.POZYCJĘ | MATCH | VERGLEICH |
| PODSTAW | SUBSTITUTE | WECHSELN |
| PODSTAWA | BASE | BASIS |
| PORÓWNAJ | EXACT | IDENTISCH |
| POTĘGA | POWER | POTENZ |
| POTĘGA.LICZBY.ZESP | IMPOWER | IMAPOTENZ |
| POWT | REPT | WIEDERHOLEN |
| POZYCJA | RANK | RANG |
| POZYCJA.NAJW | RANK.EQ | RANG.GLEICH |
| POZYCJA.ŚR | RANK.AVG | RANG.MITTELW |
| PPMT | PPMT | KAPZ |
| PRAWDA | TRUE | WAHR |
| PRAWDPD | PROB | WAHRSCHBEREICH |
| PRAWY, PRAWY.B | RIGHT, RIGHTB | RECHTS, RECHTSB |
| PROC.POZ.PRZEDZ.OTW | PERCENTRANK.EXC | QUANTILSRANG.EXKL |
| PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK | PERCENTRANK.INC | QUANTILSRANG.INKL |
| PROCENT.POZYCJA | PERCENTRANK | QUANTILSRANG |
| PRÓG.ROZKŁAD.DWUM | CRITBINOM | KRITBINOM |
| PRZESUNIĘCIE | OFFSET | BEREICH.VERSCHIEBEN |
| PV | PV | BW |
| R.KWADRAT | RSQ | BESTIMMTHEITSMASS |
| RADIANY | RADIANS | BOGENMASS |
| RATE | RATE | ZINS |
| REGBŁSTD | STEYX | STFEHLERYX |
| REGEXPP | LOGEST | RKP |
| REGEXPW | GROWTH | VARIATION |
| REGLINP | LINEST | RGP |
| REGLINW | TREND | TREND |
| REGLINX | FORECAST | PROGNOSE |
| REJESTR.KOD | REGISTER.ID | REGISTER.KENNUMMER |
| RENT.BS | TBILLYIELD | TBILLRENDITE |
| RENT.DYSK | YIELDDISC | RENDITEDIS |
| RENT.EKW.BS | TBILLEQ | TBILLÄQUIV |
| RENT.OST.OKR | ODDLYIELD | UNREGLE.REND |
| RENT.PIERW.OKR | ODDFYIELD | UNREGER.REND |
| RENT.WYKUP | YIELDMAT | RENDITEFÄLL |
| RENTOWNOŚĆ | YIELD | RENDITE |
| ROCZ.PRZYCH | DURATION | DURATION |
| ROCZ.PRZYCH.M | MDURATION | MDURATION |
| ROK | YEAR | JAHR |
| ROZKŁ.BETA | BETA.DIST | BETAVERT |
| ROZKŁ.BETA.ODWR | BETA.INV | BETA.VERT |
| ROZKŁ.CHI | CHISQ.DIST | CHIQU.VERT |
| ROZKŁ.CHI.ODWR | CHISQ.INV | CHIQU.INV |
| ROZKŁ.CHI.ODWR.PS | CHISQ.INV.RT | CHIQU.INV.RE |
| ROZKŁ.CHI.PS | CHISQ.DIST.RT | CHIQU.VERT.RE |
| ROZKŁ.DWUM | BINOM.DIST | BINOMVERT |
| ROZKŁ.DWUM.ODWR | BINOM.INV | BINOM.ENTF.BEREICH |
| ROZKŁ.DWUM.PRZEC | NEGBINOM.DIST | NEGBINOM.VERT |
| ROZKŁ.DWUM.ZAKRES | BINOM.DIST.RANGE | BINOM.VERT |
| ROZKŁ.EXP | EXPON.DIST | EXPON.VERT |
| ROZKŁ.F | F.DIST | F.VERT |
| ROZKŁ.F.ODWR | F.INV | F.INV |
| ROZKŁ.F.ODWR.PS | F.INV.RT | F.INV.RE |
| ROZKŁ.F.PS | F.DIST.RT | F.VERT.RE |
| ROZKŁ.GAMMA | GAMMA.DIST | GAMMA.VERT |
| ROZKŁ.GAMMA.ODWR | GAMMA.INV | GAMMA.INV |
| ROZKŁ.HIPERGEOM | HYPGEOM.DIST | HYPGEOM.VERT |
| ROZKŁ.LOG | LOGNORM.DIST | LOGNORM.VERT |
| ROZKŁ.LOG.ODWR | LOGNORM.INV | LOGNORM.INV |
| ROZKŁ.NORMALNY | NORM.DIST | NORM.VERT |
| ROZKŁ.NORMALNY.ODWR | NORM.INV | NORM.INV |
| ROZKŁ.NORMALNY.S | NORM.S.DIST | NORM.S.VERT |
| ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR | NORM.S.INV | NORM.S.INV |
| ROZKŁ.POISSON | POISSON.DIST | POISSON.VERT |
| ROZKŁ.T | T.DIST | T.VERT |
| ROZKŁ.T.DS | T.DIST.2T | T.VERT.2S |
| ROZKŁ.T.ODWR | T.INV | T.INV |
| ROZKŁ.T.ODWR.DS | T.INV.2T | T.INV.2S |
| ROZKŁ.T.PS | T.DIST.RT | T.VERT.RE |
| ROZKŁ.WEIBULL | WEIBULL.DIST | WEIBULL.VERT |
| ROZKŁAD.BETA | BETADIST | BETAINV |
| ROZKŁAD.BETA.ODW | BETAINV | BETA.INV |
| ROZKŁAD.CHI | CHIDIST | CHIVERT |
| ROZKŁAD.CHI.ODW | CHIINV | CHIINV |
| ROZKŁAD.DWUM | BINOMDIST | BINOM.INV |
| ROZKŁAD.DWUM.PRZEC | NEGBINOMDIST | NEGBINOMVERT |
| ROZKŁAD.EXP | EXPONDIST | EXPONVERT |
| ROZKŁAD.F | FDIST | FVERT |
| ROZKŁAD.F.ODW | FINV | FINV |
| ROZKŁAD.FISHER | FISHER | FISHER |
| ROZKŁAD.FISHER.ODW | FISHERINV | FISHERINV |
| ROZKŁAD.GAMMA | GAMMADIST | GAMMAVERT |
| ROZKŁAD.GAMMA.ODW | GAMMAINV | GAMMAINV |
| ROZKŁAD.HIPERGEOM | HYPGEOMDIST | HYPGEOMVERT |
| ROZKŁAD.LIN.GAMMA | GAMMALN | GAMMALN |
| ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ | GAMMALN.PRECISE | GAMMALN.GENAU |
| ROZKŁAD.LOG | LOGNORMDIST | LOGNORMVERT |
| ROZKŁAD.LOG.ODW | LOGINV | LOGINV |
| ROZKŁAD.NORMALNY | NORMDIST | NORMVERT |
| ROZKŁAD.NORMALNY.ODW | NORMINV | NORMINV |
| ROZKŁAD.NORMALNY.S | NORMSDIST | NORMVERT |
| ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW | NORMSINV | STANDNORMINV |
| ROZKŁAD.POISSON | POISSON | POISSON |
| ROZKŁAD.T | TDIST | TVERT |
| ROZKŁAD.T.ODW | TINV | TINV |
| ROZKŁAD.WEIBULL | WEIBULL | WEIBULL |
| RÓWNOW.STOPA.PROC | RRI | BBS |
| RÓŻN.LICZB.ZESP | IMSUB | IMSUB |
| RZYMSKIE | ROMAN | RÖMISCH |
| S | SEC | SEK |
| SEC.LICZBA.ZESP | IMSEC | IMASEC |
| SECH | SECH | SECHYP |
| SECH.LICZBA.ZESP | IMSECH | IMASECHYP |
| SEKUNDA | SECOND | SEKUNDE |
| SILNIA | FACT | FAKULTÄT |
| SILNIA.DWUKR | FACTDOUBLE | ZWEIFAKULTÄT |
| SIN | SIN | SIN |
| SIN.LICZBY.ZESP | IMSIN | IMSIN |
| SINH | SINH | SINHYP |
| SINH.LICZBA.ZESP | IMSINH | IMASINHYP |
| SKOŚNOŚĆ | SKEW | SCHIEFE |
| SKOŚNOŚĆ.P | SKEW.P | SCHIEFE.P |
| SLN | SLN | LIA |
| SPŁAC.KAPIT | CUMPRINC | KUMKAPITAL |
| SPŁAC.ODS | CUMIPMT | KUMZINSZ |
| SPRAWDŹ.PRÓG | GESTEP | GGANZZAHL |
| SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP | IMCONJUGATE | IMKONJUGIERTE |
| SQL.REQUEST | SQL.REQUEST | SQL.REQUEST |
| STOPA.DYSK | DISC | DISAGIO |
| STOPA.PROC | INTRATE | ZINSSATZ |
| STOPNIE | DEGREES | GRAD |
| SUMA | SUM | SUMME |
| SUMA.ILOCZYNÓW | SUMPRODUCT | SUMMENPRODUKT |
| SUMA.JEŻELI | SUMIF | SUMMEWENN |
| SUMA.KWADRATÓW | SUMSQ | QUADRATESUMME |
| SUMA.LICZB.ZESP | IMSUM | IMSUMME |
| SUMA.SZER.POT | SERIESSUM | POTENZREIHE |
| SUMA.WARUNKÓW | SUMIFS | SUMMEWENNS |
| SUMA.X2.M.Y2 | SUMX2MY2 | SUMMEX2MY2 |
| SUMA.X2.P.Y2 | SUMX2PY2 | SUMMEX2PY2 |
| SUMA.XMY.2 | SUMXMY2 | SUMMEXMY2 |
| SUMY.CZĘŚCIOWE | SUBTOTAL | TEILERGEBNIS |
| SYD | SYD | DIA |
| SZESN.NA.DWÓJK | HEX2BIN | HEXINBIN |
| SZESN.NA.DZIES | HEX2DEC | HEXINDEZ |
| SZESN.NA.ÓSM | HEX2OCT | HEXINOKT |
| SZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.B | SEARCH, SEARCHB | SUCHEN, SUCHENB |
| ŚREDNIA | AVERAGE | MITTELWERT |
| ŚREDNIA.A | AVERAGEA | MITTELWERTA |
| ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA | GEOMEAN | GEOMITTEL |
| ŚREDNIA.HARMONICZNA | HARMEAN | HARMITTEL |
| ŚREDNIA.JEŻELI | AVERAGEIF | MITTELWERTWENN |
| ŚREDNIA.WARUNKÓW | AVERAGEIFS | MITTELWERTWENNS |
| ŚREDNIA.WEWN | TRIMMEAN | GESTUTZTMITTEL |
| T | T | T |
| T.TEST | T.TEST | T.TEST |
| TAN | TAN | TAN |
| TAN.LICZBA.ZESP | IMTAN | IMATAN |
| TANH | TANH | TANHYP |
| TEKST | TEXT | TEXT |
| TERAZ | NOW | JETZT |
| TEST.CHI | CHITEST | CHITEST |
| TEST.F | FTEST | FTEST |
| TEST.T | TTEST | TTEST |
| TEST.Z | ZTEST | GTEST |
| TRANSPONUJ | TRANSPOSE | MTRANS |
| TYP | TYPE | TYP |
| UFNOŚĆ | CONFIDENCE | KONFIDENZ |
| UFNOŚĆ.NORM | CONFIDENCE.NORM | KONFIDENZ.NORM |
| UFNOŚĆ.T | CONFIDENCE.T | KONFIDENZ.T |
| UNICODE | UNICODE | UNICODE |
| USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY | TRIM | GLÄTTEN |
| USZEREGOWANY.ELEMENT. MODUŁU | CUBERANKEDMEMBER | CUBERANGELEMENT |
| VDB | VDB | VDB |
| WARIANCJA | VAR | VARIANZ |
| WARIANCJA.A | VARA | VARIANZA |
| WARIANCJA.POP | VAR.P | VAR.P |
| WARIANCJA.POPUL | VARP | VARIANZEN |
| WARIANCJA.POPUL.A | VARPA | VARIANZENA |
| WARIANCJA.PRÓBKI | VAR.S | VAR.S |
| WART.PRZYSZŁ.KAP | FVSCHEDULE | ZW2 |
| WARTOŚĆ | VALUE | WERT |
| WARTOŚĆ.LICZBOWA | NUMBERVALUE | ZAHLENWERT |
| WARTOŚĆ.MODUŁU | CUBEVALUE | CUBEWERT |
| WEBSERVICE | WEBSERVICE | WEBDIENST |
| WEŹDANETABELI | GETPIVOTDATA | PIVOTDATENZUORDNEN |
| WIELOMIAN | MULTINOMIAL | POLYNOMIAL |
| WIERSZ | ROW | ZEILE |
| WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU. MODUŁU | CUBEMEMBERPROPERTY | CUBEELEMENTEIGENSCHAFT |
| WSP.KORELACJI | CORREL | KORREL |
| WYBIERZ | CHOOSE | WAHL |
| WYPŁ.DATA.NAST | COUPNCD | ZINSTERMNZ |
| WYPŁ.DATA.POPRZ | COUPPCD | ZINSTERMVZ |
| WYPŁ.DNI | COUPDAYS | ZINSTERMTAGE |
| WYPŁ.DNI.NAST | COUPDAYSNC | ZINSTERMTAGNZ |
| WYPŁ.DNI.OD.POCZ | COUPDAYBS | ZINSTERMTAGVA |
| WYPŁ.LICZBA | COUPNUM | ZINSTERMZAHL |
| WYST.NAJCZĘŚCIEJ | MODE | MODALWERT |
| WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL | MODE.MULT | MODUS.VIELF |
| WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART | MODE.SNGL | MODUS.EINF |
| WYSZUKAJ | LOOKUP | VERWEIS |
| WYSZUKAJ.PIONOWO | VLOOKUP | SVERWEIS |
| WYSZUKAJ.POZIOMO | HLOOKUP | WVERWEIS |
| WYWOŁAJ | CALL | AUFRUFEN |
| WYZNACZNIK.MACIERZY | MDETERM | MDET |
| XIRR | XIRR | XINTZINSFUSS |
| XNPV | XNPV | XKAPITALWERT |
| XOR | XOR | XODER |
| Z.TEST | Z.TEST | G.TEST |
| Z.WIELKIEJ.LITERY | PROPER | GROSS2 |
| ZAOKR | ROUND | RUNDEN |
| ZAOKR.DO.CAŁK | TRUNC | KÜRZEN |
| ZAOKR.DO.NPARZ | ODD | UNGERADE |
| ZAOKR.DO.PARZ | EVEN | GERADE |
| ZAOKR.DO.TEKST | FIXED | FEST |
| ZAOKR.DO.WIELOKR | MROUND | VRUNDEN |
| ZAOKR.DÓŁ | ROUNDDOWN | ABRUNDEN |
| ZAOKR.GÓRA | ROUNDUP | AUFRUNDEN |
| ZAOKR.W.DÓŁ | FLOOR | UNTERGRENZE |
| ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ | FLOOR.PRECISE | UNTERGRENZE.GENAU |
| ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE | FLOOR.MATH | UNTERGRENZE.MATHEMATIK |
| ZAOKR.W.GÓRĘ | CEILING | OBERGRENZE |
| ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ | CEILING.PRECISE | OBERGRENZE.GENAU |
| ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE | CEILING.MATH | OBERGRENZE.MATHEMATIK |
| ZASTĄP, ZASTĄP.B | REPLACE, REPLACEB | ERSETZEN, ERSETZENB |
| ZESTAW.MODUŁÓW | CUBESET | CUBEMENGE |
| ZŁĄCZ.TEKSTY | CONCATENATE | VERKETTEN |
| ZNAJDŹ, ZNAJDŹB | FIND, FINDB | FINDEN, FINDENB |
| ZNAK | CHAR | ZEICHEN |
| ZNAK.LICZBY | SIGN | VORZEICHEN |
| ZNAK.UNICODE | UNICHAR | UNICHAR |
| ENCODEURL | ENCODEURL | ENCODEURL |



